ROWENTA POWER STRAIGHT
Mais rápido que um alisador, poupe até 33% do seu tempo!*
- Uma ferramenta de ondulação que oferece infinitas opções para estilos ondulados deslumbrantes
- Quatro definições de modulação diferentes, desde o ondulado de verão para a praia até à elegância da passadeira vermelha
- Adequado para todos os tipos de cabelo com 6 temperaturas ajustáveis de 120 a 210 °C
- Brochura tutorial para obter resultados ondulados perfeitos sem dificuldades
- Conforto total com desativação automática após 60 min., cabo de alimentação giratório 360°, cabo de 1,8 m ver mais
-
44,99 €


Ondas belíssimas de aspeto natural numa variedade infinita de estilos com este cilindro de frisar de fácil utilização.
Comparar os nossos produtos
RESULTADO/UTILIZAÇÃO | ||||
Níveis de temperaturas | ||||
Níveis de temperaturas | 160°C - 180°C- 200°C (3) | N/A | 3 | N/A |
Fluxo de ar frio | ||||
Fluxo de ar frio | N/A | |||
Revestimento | ||||
Revestimento | Cerâmica | Cerâmica | Cerâmica | Cashmere Keratin |
Funções | ||||
Funções | Aquecimento e alisamento | Secar e estilizar | Aquecimento e secagem | Secar e estilizar |
Tipo de cerdas | ||||
Tipo de cerdas | Cerdas aquecidas | Naturais | N/A | Naturais |
Função para soltar o caracol | ||||
Função para soltar o caracol | N/A | N/A | N/A | |
Multi diâmetro | ||||
Multi diâmetro | N/A | |||
Rotação automática | ||||
Rotação automática | N/A | |||
Temperatura ajustável | ||||
Temperatura ajustável | 160°C - 200°C°C | N/A | N/A | 25 - 80°C°C |
Respeito do cabelo e ergonomia | ||||
Eficaz a baixa temperatura | ||||
Eficaz a baixa temperatura | N/A | N/A | ||
Ajuste da temperatura de acordo com o tipo de cabelo | ||||
Ajuste da temperatura de acordo com o tipo de cabelo | ||||
Ponta fria | ||||
Ponta fria | N/A | N/A | ||
Sistema iónico | ||||
Sistema iónico | ||||
Ergonomia/Conforto de utilização | ||||
Silêncio | ||||
Silêncio | N/A | N/A | N/A | N/A |
Desligar automático | ||||
Desligar automático | 1h | N/A | N/A | N/A |
Ecrã | ||||
Ecrã | LED | N/A | N/A | N/A |
Indicador de aquecimento | ||||
Indicador de aquecimento | N/A | N/A | ||
Tempo de aquecimento | ||||
Tempo de aquecimento | 45s | N/A | N/A | N/A |
Grelha removível | ||||
Grelha removível | N/A | |||
Anel de suspensão | ||||
Anel de suspensão | N/A | |||
Pinça para soltar os caracóis | ||||
Pinça para soltar os caracóis | N/A | N/A | ||
Aviso sonoro caracol "pronto" | ||||
Aviso sonoro caracol "pronto" | N/A | N/A | ||
Especificações técnicas | ||||
Voltagem | ||||
Voltagem | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Cabo com rotação 360º | ||||
Cabo com rotação 360º | ||||
Tipo de resistência | ||||
Tipo de resistência | Cerâmica | Cerâmica | N/A | Alumínio |
UTILIZAÇÃO | ||||
Secagem | ||||
Secagem | N/A | N/A | ||
Alisar | ||||
Alisar | N/A | N/A | N/A | |
RESULTADOS | ||||
Hair need | ||||
Hair need | Discipline fastly | N/A | N/A | N/A |
44,99 €
stock disponível*
|
99,99 €
stock disponível*
|
72,00 €
Esgotado
|
59,99 €
Preço recomendado 69,99 €
|
Aviso e garantia
Encontre e faça o download aqui dos documentos relacionados com o seu produto Rowenta
Perguntas frequentes
Encontre as respostas às questões frequentes aqui:
Escolhido para si
Compromisso
*vs. alisador Rowenta SF4210. Teste realizado em 2017 por um laboratório externo. 24 em 27 mulheres notaram um alisamento mais rápido, tempo médio poupado de 28%.
Enjoy Technology
A nossa históriaA Rowenta garante 15 anos de reparabilidade dos seus produtos por toda a Europa
O nosso compromisso